Factors | Placental malaria (%) | χ2-value | P-value |
---|
0–5000 | > 5000 |
---|
Parity | 1.37 | 0.50 |
Para 1 | 44 (29.33) | 8 (33.33) | | |
Para 2–4 | 96 (64.0) | 13 (54.17) | | |
Para 5 and above | 10 (6.67) | 3 (12.5) | | |
Gestational age | 19.64 | <0.01* |
< 14 weeks | 18 (12.16) | 1 (4.17) | | |
14–20 weeks | 121 (81.76) | 15 (62.5) | | |
21–27 weeks | 8 (5.41) | 8 (33.33) | | |
28–35 weeks | 1 (0.68) | 0 | | |
Booking CD4 count |
< 250 | 5 (3.33) | 4 (16.67) | 15.06 | 0.01* |
250–350 | 16 (10.67) | 7 (29.17) | | |
351–500 | 86 (57.33) | 9 (37.5) | | |
> 500 | 43 (28.67) | 4 (16.67) | | |
CD4 count at 36 | 13.20 | 0.01* |
< 250 | 4 (2.67) | 2 (8.33) | | |
250–350 | 13 (8.67) | 7 (29.17) | | |
351–500 | 68 (45.33) | 11 (45.83) | | |
> 500 | 65 (43.33) | 4 (16.67) | | |
- * Statistically significant