Area | Yeara | DHFR | DHPS | GCH1 | Num. |
---|
A16V | C50R | N51I | C59R | S108N | I164L | A/S436F | A437G | K540E/N | A581G | A613S/T | Single/Multiple |
---|
Thailand-Myanmar border | 2008–2010 | A | C | N | R | N | L | A/S | G | E | A | A | S | 3 |
A | C | N | R | N | L | A/S | G | E | G | A | S | 1 |
A | C | I | R | N | I | A/S | G | E | A | A | M | 1 |
A | C | I | R | N | L | A/S | G | E | A | A | S | 4 |
A | C | I | R | N | L | A/S | G | E | A | A | M | 6 |
A | C | I | R | N | L | A/S | G | E | G | A | S | 12 |
A | C | I | R | N | L | A/S | G | E | G | A | M | 6 |
A | C | I | R | N | L | F | G | E | A | T | S | 2 |
2011–2013 | A | C | N | R | N | I | A/S | G | E | G | A | M | 1 |
A | C | N | R | N | L | A/S | G | E | G | A | S | 1 |
A | C | I | R | N | I | A/S | G | E | A | A | S | 1 |
A | C | I | R | N | I | A/S | G | E | A | A | M | 1 |
A | C | I | R | N | I | A/S | G | E | G | A | S | 1 |
A | C | I | R | N | I | A/S | G | E | G | A | M | 5 |
A | C | I | R | N | I | A/S | G | K | A | A | S | 2 |
A | C | I | R | N | L | A/S | G | E | A | A | S | 11 |
A | C | I | R | N | L | A/S | G | E | A | A | M | 4 |
A | C | I | R | N | L | A/S | G | E | G | A | S | 19 |
A | C | I | R | N | L | A/S | G | E | G | A | M | 17 |
A | C | I | R | N | L | A/S | G | N | G | A | M | 1 |
A | C | I | R | N | L | F | G | E | A | T | S | 1 |
A | C | I | R | N | L | F | G | E | A | T | M | 1 |
A | C | I | R | N | L | F | G | E | G | A | S | 1 |
A | C | I | R | N | L | F | G | E | G | A | M | 5 |
2014–2016 | A | C | I | R | N | I | A/S | G | E | A | A | S | 2 |
A | C | I | R | N | I | A/S | G | E | A | A | M | 1 |
A | C | I | R | N | I | A/S | G | K | A | A | S | 2 |
A | C | I | R | N | L | A/S | G | E | A | A | S | 4 |
A | C | I | R | N | L | A/S | G | E | A | A | M | 12 |
A | C | I | R | N | L | A/S | G | E | G | A | S | 5 |
A | C | I | R | N | L | A/S | G | E | G | A | M | 10 |
Total | 146 |
Thailand–Cambodia border | 2008–2010 | A | C | I | R | N | I | A/S | G | E | A | A | S | 1 |
A | C | I | R | N | I | A/S | G | N | G | A | S | 2 |
A | C | I | R | N | L | A/S | G | E | A | A | S | 2 |
A | C | I | R | N | L | A/S | G | E | A | A | M | 1 |
A | C | I | R | N | L | A/S | G | N | G | A | S | 6 |
2014–2016 | A | C | I | R | N | I | A/S | G | E | A | A | S | 5 |
A | C | I | R | N | I | A/S | G | K | A | A | S | 1 |
A | C | I | R | N | I | A/S | G | K | A | A | M | 1 |
A | C | I | R | N | L | A/S | G | E | A | A | S | 1 |
A | C | I | R | N | L | A/S | G | N | G | A | S | 19 |
A | C | I | R | N | L | A/S | G | N | G | A | M | 1 |
Total | 40 |
Thailand–Malaysia border | 2008–2010 | A | C | I | R | N | I | A/S | G | K | A | A | S | 2 |
A | C | I | R | N | L | A/S | G | K | A | A | S | 1 |
2011–2013 | A | C | I | R | N | I | A/S | G | K | A | A | S | 7 |
2014–2016 | A | C | I | R | N | I | A/S | G | K | A | A | S | 13 |
A | C | I | R | N | I | A/S | G | K | G | A | M | 5 |
A | C | I | R | N | I | A/S | G | K | G | A | S | 19 |
Total | 47 |
- Each italic upper script letters represent mutation observed in the amino acid at the corresponding position
- aThe mutations observed are grouped based on year of sample collection