Region | Country | No | Prevalence (%) |
---|
Wild type (CVMNK) | Mutation type (CVIET/SVMNT) | Mixed type (CVM/I N/E/D/K K/T) |
---|
Central Africa | | 114 | 83 (72.81) | 25 (21.93) | 6 (5.26) |
| DR Congo | 50 | 39 (78.00) | 10 (20.00) | 1 (2.00) |
Cameroon | 40 | 32 (80.00) | 6 (15.00) | 2 (5.00) |
Central African Republic | 4 | 4 (100.00) | 0 (0) | 0 (0) |
Chad | 4 | 3 (75.00) | 0(0) | 1 (25.00) |
Congo | 5 | 3 (60.00) | 2 (40.00) | 0 (0) |
Gabon | 11 | 2 (18.18) | 7 (63.64) | 2 (18.18) |
East Africa | | 33 | 29 (87.88) | 2 (6.06) | 2 (6.06) |
| Ethiopia | 3 | 1 (33.33) | 1 (33.33) | 1 (33.33) |
Somalia | 1 | 0 (0) | 1 (100.00) | 0 (0) |
Rwanda | 1 | 1 (100.00) | 0 (0) | 0 (0) |
Tanzania | 17 | 17 (100.00) | 0 (0) | 0 (0) |
Uganda | 11 | 10 (90.91) | 0 (0) | 1 (9.09) |
North Africa | | 4 | 3 (75.00) | 1 (25.00) | 0(0) |
| Sudan | 4 | 3 (75.00) | 1 (25.00) | 0(0) |
South Africa | | 54 | 48 (88.89) | 5 (9.26) | 1 (1.85) |
| Mozambique | 11 | 11 (100.00) | 0 (0) | 0 (0) |
Angola | 30 | 24 (80.00) | 5 (16.67) | 1 (3.33) |
Malawi | 5 | 5 (100.00) | 0 (0) | 0 (0) |
Republic of south Africa | 4 | 4 (100.00) | 0 (0) | 0 (0) |
Zambia | 4 | 4 (100.00) | 0 (0) | 0 (0) |
West Africa | | 260 | 177 (68.08) | 70 (26.92) | 13 (5.00) |
| Republic of Niger | 10 | 8 (80.00) | 2 (20.00) | 0 (0) |
Ghana | 27 | 27 (100.00) | 0 (0) | 0 (0) |
Benin | 8 | 4 (50.00) | 2 (25.00) | 2 (25.00) |
Burkina Faso | 2 | 2 (100.00) | 0 (0) | 0 (0) |
Côte d’Ivoire | 21 | 13 (61.90) | 6 (28.57) | 2 (9.52) |
Guinea | 48 | 39 (81.25) | 9 (18.75) | 0 (0) |
Guinea-Bissau | 2 | 1 (50.00) | 1 (50.00) | 0 (0) |
Liberia | 5 | 1 (20.00) | 3 (60.00) | 1 (20.00) |
Mali | 2 | 2 (100.00) | 0 (0) | 0 (0) |
Mauritania | 3 | 2 (66.67) | 0 (0) | 1 (33.33) |
Nigeria | 118 | 74 (62.71) | 37 (31.36) | 7 (5.93) |
Sierra Leone | 11 | 3 (27.27) | 8 (72.73) | 0 (0) |
Senegal | 1 | 0 (0) | 1 (100.00) | 0 (0) |
Togo | 2 | 1 (50.00) | 1 (50.00) | 0 (0) |
Southeast Asia | | 2 | 1 (50.00) | 1 (50.00) | 0 (0) |
| Philippines | 1 | 0 (0) | 1 (100.00) | 0 (0) |
Myanmar | 1 | 1 (100.0) | 0 (0) | 0 (0) |
Oceania | | 4 | 1 (25.00) | 3 (75.00) | 0 (0) |
| Papua New Guinea | 4 | 1 (25.00) | 3a (75.00) | 0 (0) |
Total | 471 | 342 (72.61) | 107 (22.72) | 22 (4.67) |
- aThe 3 samples harboured SVMNT haplotypes