Variable | Coefficient | 95%CI | p-value | p-value (trend) | |
---|---|---|---|---|---|
lower | upper | ||||
female gender | 791.4 | 125.2 | 1493.3 | 0.019 | |
unsupervised treatment | -2538.2 | -2995.0 | -2046.8 | <0.0001 | |
age | |||||
≥15 years | [reference] | 0.358 | |||
5–14 years | 322.5 | -657.8 | 1388.6 | 0.530 | |
<5 years | 462.3 | -478.7 | 1480.2 | 0.345 | |
lumefantrine dose (mg/Kg) | |||||
≥80 | [reference] | 0.033 | |||
65–79 | -463.2 | -1336.2 | 488.2 | 0.329 | |
50–64 | -1009.2 | -1892.5 | -35.4 | 0.043 | |
<50 | -1237.2 | -2386.6 | 79.5 | 0.064 | |
history of vomiting at inclusion | -688.6 | -1294.1 | -44.8 | 0.036 | |
constant | 5778.1 | 4313.1 | 7457.0 | ||
adjusted R2: 0.164 | |||||
p-value for goodness of fit: <0.0001 |